| PASTORAL
DA CRIANÇA/Rede Globo/
Criança Esperança |
|
| RELATÓRIO DOS RECURSOS ENVIADOS POR ESTADO | |
| PERÍODO DE 01.10.97 A 31.12.98 | |
| ESTADO | VALOR |
| ACRE | 9.991,46 |
| ALAGOAS | 16.087,41 |
| AMAZONAS | 40.728,68 |
| AMAPA | 7.521,50 |
| BAHIA | 116.696,38 |
| CEARA | 49.907,34 |
| DISTRITO FEDERAL | 2.424,00 |
| ESPIRITO SANTO | 16.666,00 |
| GOIAS | 27.306,00 |
| MARANHÃO | 73.698,27 |
| MINAS GERAIS | 125.763,81 |
| MATO GROSSO DO SUL | 22.421,99 |
| MATO GROSSO | 24.615,87 |
| PARA | 46.421,17 |
| PARAIBA | 32.141,87 |
| PERNAMBUCO | 52.395,68 |
| PIAUI | 47.979,78 |
| PARANA | 50.517,57 |
| RIO DE JANEIRO | 16.654,30 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 16.391,70 |
| RONDONIA | 11.447,33 |
| RORAIMA | 4.642,00 |
| RIO GRANDE DO SUL | 53.332,23 |
| SANTA CATARINA | 26.273,60 |
| SERGIPE | 19.835,50 |
| SAO PAULO | 66.061,84 |
| TOCANTINS | 17.748,93 |
| TOTAL ENVIADO | 995.672,21 |
| Valores enviados em dinheiro as dioceses e estados para as atividades de treinamento, apoio aos municípios de risco, projetos de alfabetização de jovens e adultos, projetos de geração de renda e ajuda mútua, material permanente, entre outros. | |