Recursos repassados aos municípios do Criança Viva 1998

REPASSE EM DINHEIRO AOS MUNICIPIOS DO CRIANÇA VIVA NO PERIODO DE 10/97 A 09/98
                 
DIOC. NOME DA DIOCESE MUNICÍPIO DE UF APOIO A MUNICÍPIOS APOIO A PROJETOS APOIO A PROJETOS CAPACITAÇÃO DE TOTAL GERAL
    RISCO   DE RISCO DE GERAÇÃO DE RENDA DE ALFABETIZAÇÃO COORDENADORES POR DIOCESE
198 ABADIA TERRITORIAL -X- MG 0 0 0 0 0
34 ABAETETUBA  ABAETETUBA PA 1000 0 1120 352,17 2472,17
60 AFOGADOS INGAZEIRA  SERRA TALHADA PE 1087 0 0 0 1087
89 ALAGOINHAS  SÁTIRO DIAS BA 1130,8 0 1400 826 3356,8
178 ALMENARA  JACINTO MG  1304 0 840 0 2144
3 ALTO SOLIMOES  TABATINGA AM 1346,3 0 1400 1000 3746,3
96 AMARGOSA  ITATIM BA 1060 0 0 1570 2630
345 ANAPOLIS  ANÁPOLIS GO  1100 0 1260 0 2360
263 APARECIDA  ROSEIRA SP  1090 0 0 0 1090
284 APUCARANA  MAUÁ DA SERRA PR  1030 0 0 42 1072
114 ARACAJU  SIRIRI SE 1030 5100 630 0 6760
246 ARACATUBA  SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ SP  1060 0 0 0 1060
177 ARACUAI  NOVO CRUZEIRO MG  1060 0 1120 0 2180
243 ASSIS  CAMPOS NOVOS PAULISTA SP  1000 0 0 0 1000
123 BACABAL  LAGOA GR. DO MARANHÃO MA 1060 0 2660 0 3720
322 BAGE  DOM PEDRITO RS  1060 0 0 1986 3046
122 BALSAS  PARAIBANO MA 2818,7 0 0 1684,83 4503,53
111 BARRA  BARRA BA 1078,3 5715 1470 758 9021,3
369 BARRA DO GARCAS  BARRA DO GARÇA MT  1000 0 0 0 1000
152 BARRA DO PIRAI  -X- RJ 3280,6 0 560 760 4600,6
103 BARREIRAS  FORMOSA DO RIO PRETO BA 1060 0 1260 1375 3695
261 BARRETOS  -X- SP  500 0 0 0 500
238 BAURU  -X- SP  500 0 0 0 500
218 BELEM  -X- SP  1069,9 0 0 0 1069,9
24 BELEM DO PARA  CAPANEMA PA 2730,6 0 0 2957 5687,6
180 BELO HORIZONTE  IBIRITÉ MG  2700 0 0 3400 6100
91 BOM JESUS DA LAPA  BOM JESUS DA LAPA BA 2130 0 70 1056 3256
136 BOM JESUS GURGUEIA PALMEIRA DO PIAUÍ PI 1104,4 0 1330 1788 4222,4
99 BONFIM  MONTE SANTO / QUIXABEIRA BA 4170,5 9777 1540 4267,6 19755,1
4 BORBA  BORBA AM 500 0 560 1736 2796
237 BOTUCATU  -X- SP  500 0 0 0 500
38 BRAGANCA DO PARA  BRAGANÇA PA 2630 0 840 5870 9340
253 BRAGANCA PAULISTA  PEDRA BELA SP  1130 0 350 0 1480
213 BRASILANDIA  -X- SP  500 0 1400 0 1900
350 BRASILIA  -X- DF  1614 0 420 300 2334
126 BREJO  BARREIRINHAS MA 2778 0 1400 6066,06 10244,06
333 CACADOR  VIDEIRA SC  1120 0 0 224 1344
310 CACHOEIRA DO SUL  CAÇAPAVA DO SUL RS  1166,3 0 0 1210 2376,3
207 CACHOEIRO ITAPEMIR -X- ES  500 0 0 0 500
108 CAETITE  ARACATU BA 1270 0 700 910 2880
85 CAICO  EQUADOR / SAO VICENTE RN 1662 0 1020 4764 7446
71 CAJAZEIRAS  LASTRO PB 1160 0 1540 0 2700
39 CAMETA  OEIRAS DO PARÁ PA 1626,4 0 2240 0 3866,4
196 CAMPANHA  ELÓI MENDES MG  1066 0 0 0 1066
73 CAMPINA GRANDE  CAMALAÚ PB 1738 0 1680 630 4048
247 CAMPINAS  SUMARÉ SP  1140,4 0 0 1000 2140,4
356 CAMPO GRANDE  BANDEIRANTES MS  1060 0 2940 1070 5070
220 CAMPO LIMPO  EMBÚ SP  1000 0 0 0 1000
141 CAMPO MAIOR  CAPITÃO DE CAMPOS PI 3438,3 0 1680 3958 9076,3
292 CAMPO MOURAO  CAMPO MOURÃO PR  1060 0 0 581,18 1641,18
161 CAMPOS  LAJE DO MURIAÉ RJ 1060 0 1140 0 2200
168 CARATINGA  CARANGOLA MG  1060 0 0 300 1360
134 CAROLINA  RIBAMAR FIQUENE MA 1140,4 0 560 624 2324,4
59 CARUARU  RIACHO DAS ALMAS PE 1352,2 0 3582,5 802 5736,7
294 CASCAVEL  CATANDUVAS PR  1314,8 0 0 5398,05 6712,85
131 CAXIAS DO MARANHAO  ALDEIAS ALTAS MA 1060 4405 3010 636,6 9111,6
306 CAXIAS DO SUL  CAXIAS DO SUL RS  1201,7 0 0 190 1391,7
328 CHAPECO  CHAPECÓ / DIONÍSIO CERQUEIRA SC  2724 0 0 1786 4510
12 COARI  MANACAPURU AM 1150 0 0 548 1698
208 COLATINA  LINHARES / PANCAS ES  1578 0 0 2072 3650
36 CONC. DO ARAGUAIA  FLORESTA DO ARAGUAIA  PA 1740 0 0 675,1 2415,1
285 CORNELIO PROCOPIO  NOVA FÁTIMA PR  1060 0 0 0 1060
128 COROATA  PRESIDENTE VARGAS MA 1738,2 2530 1750 0 6018,2
363 CORUMBA  CORUMBÁ MS  1090 0 840 749,99 2679,99
361 COXIM  PEDRO GOMES MS  1090 0 280 510 1880
50 CRATEUS  -X- CE 0 0 280 0 280
48 CRATO  POTENGI CE 1060 120 1260 2800 5240
335 CRISTALANDIA  CASEARA TO  1060 0 140 285,83 1485,83
320 CRUZ ALTA  LAGOÃO RS  2023 0 0 0 2023
5 CRUZEIRO DO SUL  MÂNCIO LIMA / TARAUACÁ AC 1747,8 0 980 1547,66 4275,46
365 CUIABA  SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER MT  2212 0 70 0 2282
270 CURITIBA  ALMIRANTE TAMANDARÉ PR  1166,3 0 0 0 1166,3
170 DIAMANTINA  CONGONHAS DO NORTE MG  2909 0 0 244,5 3153,5
372 DIAMANTINO  ARENÁPOLIS MT  1000 0 140 610,69 1750,69
184 DIVINOPOLIS  PARÁ DE MINAS MG  1147,6 0 560 1222 2929,6
359 DOURADOS  ITAQUIRAÍ MS  1642 0 980 0 2622
154 DUQUE DE CAXIAS  DUQUE DE CAXIAS RJ 500 0 0 0 500
311 EREXIM  ERECHIM RS  1000 0 0 0 1000
115 ESTANCIA  SIMÃO DIAS SE 3770 0 0 150 3920
105 EUNAPOLIS  GUARATINGA BA 1859 0 940 0 2799
95 FEIRA DE SANTANA  CORAÇÃO DE MARIA BA 1849 2475 910 0 5234
64 FLORESTA  TACARATU PE 2282,2 1260 1120 2275 6937,2
323 FLORIANOPOLIS  NAVEGANTES SC  1266,4 0 0 417 1683,4
353 FORMOSA  -X- GO  500 0 0 0 500
43 FORTALEZA  HORIZONTE CE 2600 0 0 500 3100
297 FOZ DO IGUACU  RAMILÂNDIA PR  1000 0 0 3784 4784
260 FRANCA  FRANCA SP  1229,8 0 0 0 1229,8
313 FREDERICO WESTPHALEN  FREDERICO WESTPHALEN  RS  1060 0 0 1500 2560
65 GARANHUNS  ÁGUAS BELAS PE 1150 0 1330 654 3134
334 GOIANIA  -X- GO  500 0 0 1063 1563
343 GOIAS  CARMO DO RIO VERDE GO  1060 0 0 354 1414
164 GOV. VALADARES  GOVERNADOR VALADARES  MG  1112,8 0 0 442,86 1555,66
124 GRAJAU  TUNTUM MA 1457,8 0 1120 0 2577,8
21 GUAJARA-MIRIM  GUAJARÁ-MIRIM RO 2284 0 0 289,83 2573,83
179 GUANHAES  ÁGUA BOA / DOM JOAQUIM MG  1783 1225 0 0 3008
75 GUARABIRA  ARAÇAGI PB 2289,9 0 5110 240 7639,9
278 GUARAPUAVA  PRUDENTÓPOLIS PR  1780 0 0 4131 5911
236 GUARULHOS  GUARULHOS SP  1378,9 0 0 0 1378,9
197 GUAXUPE  SERRANIA MG  1060 0 140 570 1770
366 GUIRATINGA  GUIRATINGA MT  1030 0 420 0 1450
19 HUMAITA  HUMAITÁ AM 1219 0 350 0 1569
52 IGUATU  MOMBAÇA CE 1060 0 1330 0 2390
93 ILHEUS  UBAITABA BA 1060 0 1540 0 2600
133 IMPERATRIZ  SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA MA 1140 0 1540 0 2680
341 IPAMERI  CATALÃO GO  1060 0 0 0 1060
217 IPIRANGA  -X- SP  1280 0 1141,75 0 2421,75
109 IRECE  SOUTO SOARES BA 1864,2 0 0 2750 4614,2
166 ITABIRA  -X- MG  0 0 0 0 0
106 ITABUNA  ITAPÉ BA 1060 3500 840 0 5400
13 ITACOATIARA  ITACOATIARA AM 1073,4 0 0 0 1073,4
156 ITAGUAI  -X- RJ 1500 0 140 0 1640
42 ITAITUBA  RURÓPOLIS PA 1060 0 280 0 1340
235 ITAPEVA  -X- SP  500 0 0 0 500
55 ITAPIPOCA  TURURU CE 1060 0 1540 220 2820
194 ITUIUTABA  CAPINÓPOLIS MG  1000 0 280 0 1280
347 ITUMBIARA  -X- GO  500 0 0 0 500
258 JABOTICABAL  -X- SP  500 0 0 0 500
282 JACAREZINHO  IBAITI PR  1030 0 0 0 1030
262 JALES  SANTO ANTÔNIO DE ARACANGUÁ SP  1120 0 0 0 1120
176 JANUARIA  JANUÁRIA MG  1153,9 0 0 4324,79 5478,69
358 JARDIM  JARDIM MS  1334,8 0 840 550 2724,8
337 JATAI  -X- GO  500 0 560 0 1060
102 JEQUIE  JEQUIÉ BA 1130 0 1820 0 2950
23 JI-PARANA  CACOAL / SANTA LUZIA DO OESTE RO 2292,7 0 0 3920 6212,7
330 JOACABA  HERVAL D'OESTE SC  1220 0 0 0 1220
325 JOINVILLE  -X- SC  0 0 0 180 180
100 JUAZEIRO  SOBRADINHO BA 1120 0 1120 350 2590
200 JUIZ DE FORA  LIMA DUARTE MG  1072,9 0 0 3512,49 4585,39
223 JUNDIAI  SANTANA DE PARNAÍBA SP  1000 0 0 0 1000
20 LABREA  LÁBREA AM 1246 0 560 0 1806
326 LAGES  SÃO JOSÉ DO CERRITO SC  4015 0 770 612 5397
221 LAPA  -X- SP  500 0 0 0 500
203 LEOPOLDINA  CATAGUASES MG  1160 0 0 1498 2658
252 LIMEIRA  NOVA ODESSA SP  500 0 0 0 500
56 LIMOEIRO DO NORTE  ARACATI CE 7714,8 0 280 1744 9738,8
245 LINS  JÚLIO MESQUITA / GUARANTÃ SP  1804,3 132 1470 367 3773,3
227 LITORAL NORTE  -X- SP  1070 0 70 0 1140
94 LIVRAMENTO DE N. SRA  BONINAL BA 1060 0 840 3178 5078
281 LONDRINA  FLORESTÓPOLIS PR  1160 0 0 332,98 1492,98
268 LORENA  CUNHA SP  1190 0 70 0 1260
183 LUZ  FORMIGA MG  1620 0 700 1853,2 4173,2
336 LUZIANIA  CIDADE OCIDENTAL / CRISTALINA GO  1478 0 1260 2915 5653
29 MACAPA  SANTANA AP 5271,5 0 1750 500 7521,5
76 MACEIO  BRANQUINHA / JACUÍPE AL 1575,6 0 1750 572 3897,6
1 MANAUS  CAREIRO DA VÁRZEA AM 1398,2 0 3468,5 3949,38 8816,08
35 MARABA  CURIONÓPOLIS / MARABÁ PA 1352,6 0 0 3239 4591,6
33 MARAJO  ANAJÁS PA 1092,1 0 0 0 1092,1
163 MARIANA  -X- MG  0 0 0 6780 6780
239 MARILIA  PANORAMA SP  500 0 0 0 500
287 MARINGA  SARANDI PR  1830 0 0 1300 3130
342 MIRACEMA TOCANTINS ITAPORÃ DO TOCANTINS / CAMPOS LINDOS TO  1395,6 0 2240 1522 5157,6
234 MOGI DAS CRUZES  ITAQUAQUECETUBA SP  1000 0 1260 0 2260
172 MONTES CLAROS  RIO PARDO DE MINAS / GRÃO MOGOL MG  5349,2 26920 490 6530,27 39289,47
83 MOSSORO  MARTINS RN 1930 0 140 2959,9 5029,9
81 NATAL  BENTO FERNANDES RN 1590 0 490 0 2080
62 NAZARE  PASSIRA PE 1404,2 0 140 0 1544,2
157 NITEROI  ITABORAÍ RJ 3588,1 0 70 0 3658,1
160 NOVA FRIBURGO  CACHOEIRAS DE MACACU RJ 1060 0 0 0 1060
151 NOVA IGUACU  -X- RJ 0 0 0 0 0
321 NOVO HAMBURGO  NOVO HAMBURGO RS  1090 0 0 354 1444
37 OBIDOS  ÓBIDOS PA 1090 0 350 0 1440
138 OEIRAS - FLORIANO  SANTA ROSA DO PIAUÍ PI 1060 0 1540 5982,05 8582,05
57 OLINDA E RECIFE  IPOJUCA PE 1120 0 1330 350 2800
187 OLIVEIRA  CAMPO BELO / S. FRANCISCO DE PAULA MG  2120 0 0 157 2277
214 OSASCO  CARAPICUÍBA SP  1197,5 0 0 0 1197,5
61 PALMARES  JOAQUIM NABUCO PE 1367,6 0 2100 2411 5878,6
295 PALMAS PALMAS / HONÓRIO SERPA PR  1336 1200 0 495,06 3031,06
340 PALMAS DO TOCANTINS  PALMAS TO  1247,5 0 770 410 2427,5
77 PALMEIRA DOS INDIOS  OLHO D'ÁGUA DAS FLORES AL 2274,8 0 1190 616 4080,8
210 PARACATU  RIACHINHO MG  2357,8 0 70 3843 6270,8
70 PARAIBA  MOGEIRO PB 1260 0 840 828,57 2928,57
277 PARANAGUA  PARANAUÁ PR  1438 0 560 2000 3998
288 PARANAVAI  QUERÊNCIA DO NORTE PR  1091,8 0 0 0 1091,8
2 PARINTINS  PARINTINS AM 0 0 0 0 0
142 PARNAIBA  LUZILÂNDIA PI 1060 0 70 3498 4628
319 PASSO FUNDO  CHARRUA RS  1000 0 0 3124 4124
72 PATOS  SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / DESTERRO PB 3104,8 3000 280 6338 12722,8
191 PATOS DE MINAS  SÃO GONÇALO DO ABAETÉ MG  1030 0 280 1860 3170
112 PAULO AFONSO  EUCLIDES DA CUNHA BA 1195,4 0 0 2440 3635,4
314 PELOTAS  PELOTAS RS  1390,6 4100 1540 1900 8930,6
80 PENEDO  BOCA DA MATA AL 1030 0 1540 1498 4068
68 PESQUEIRA  ALAGOINHA PE 1060