| DIOCESES | U.F. | MUNICIPIOS | Treinamentos | Projetos | Apoio Financ. | Projetos | Equipamentos | Total |
| 1995/96 | 1995/96 | Especificos | Alfabetização | Des. das Acoes | Alternativos | Mat. Perm. | por municipio | |
| Barra do Pirai | RJ | Piraí | 2.965,00 | 2.380,00 | 8.683,00 | 0,00 | 0,00 | 14.028,00 |
| Bonfim | BA | Monte Santo | 519,00 | 6.160,00 | 2.400,00 | 5.980,00 | 2.105,00 | 17.164,00 |
| Bragança | PA | Garrafão do Norte | 0,00 | 3.150,00 | 3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 6.838,00 |
| Brasília | DF | Ceilândia do Sul | 0,00 | 1.260,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 |
| Brejo | MA | Mata Roma | 4.168,00 | 5.055,00 | 7.222,00 | 0,00 | 599,00 | 17.044,00 |
| Caicó | RN | Equador | 0,00 | 4.130,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.244,00 | 7.774,00 |
| Campina Grande | PB | S. João do Tigre | 250,00 | 3.275,00 | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 4.966,00 |
| Campo Maior | PI | S. Miguel Tapuio | 0,00 | 8.850,00 | 9.852,50 | 0,00 | 0,00 | 18.702,50 |
| Chapecó | SC | Chapecó | 1.793,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.693,00 |
| Colatina | ES | Pancas | 2.370,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| Cruz Alta | RS | Lagoão | 0,00 | 210,00 | 4.484,59 | 0,00 | 0,00 | 4.694,59 |
| Cruzeiro Sul | AC | Mâncio Lima | 1.395,00 | 2.100,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.095,00 |
| Cuiabá | MT | Barão Melgaço | 195,70 | 2.365,00 | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | 3.682,70 |
| Diamantina * | MG | 02 municipios | 4.140,00 | 0,00 | 3.947,50 | 0,00 | 0,00 | 8.087,50 |
| Dourados | MS | Tacuru | 0,00 | 1.400,00 | 1.575,00 | 1.053,00 | 0,00 | 4.028,00 |
| Estância | SE | Cristianapolis | 424,00 | 8.345,00 | 3.309,00 | 0,00 | 0,00 | 12.078,00 |
| Feira Santana | BA | Araci | 0,00 | 1.245,00 | 3.343,50 | 0,00 | 0,00 | 4.588,50 |
| Floresta | PE | Inajá | 1.610,00 | 7.405,00 | 3.098,50 | 0,00 | 836,90 | 12.950,40 |
| Guajará Mirim | RO | Nova Mamore | 4.660,00 | 0,00 | 3.013,50 | 2.960,00 | 0,00 | 10.633,50 |
| Guanhães | MG | Água Boa | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Itacoatiara | AM | Itacoatiara | 505,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.036,00 | 4.341,00 |
| Jardim | MS | Jardim | 1.941,40 | 980,00 | 2.400,00 | 0,00 | 724,00 | 6.045,40 |
| Ji-Paraná | RO | S. Luzia do Oeste | 8.750,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 |
| Lages | SC | Lages | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 |
| Limoeiro Norte | CE | Morada Nova | 350,00 | 8.205,00 | 17.656,50 | 0,00 | 0,00 | 26.211,50 |
| Lins | SP | Júlio Mesquita | 234,00 | 490,00 | 2.400,00 | 1.705,00 | 1.485,00 | 6.314,00 |
| Luziânia | GO | Cristalina | 3.245,00 | 980,00 | 2.400,00 | 0,00 | 699,90 | 7.324,90 |
| Macapa | AP | Macapa | 1.200,00 | 5.515,00 | 10.771,00 | 0,00 | 0,00 | 17.486,00 |
| Maceio | AL | Branquinha | 1.622,00 | 3.430,00 | 4.000,00 | 0,00 | 851,00 | 9.903,00 |
| Manaus | AM | Iranduba | 0,00 | 2.435,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| Marabá | PA | Curianópolis | 2.920,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| Miracema | TO | Campos Limpos | 0,00 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| Montes Claros * | MG | 02 municipios | 4.650,00 | 9.325,00 | 14.509,00 | 0,00 | 1.695,00 | 30.179,00 |
| Natal | RN | Santo Antonio | 600,00 | 5.335,00 | 2.509,50 | 0,00 | 0,00 | 8.444,50 |
| Niterói | RJ | Silva Jardim | 0,00 | 9.955,00 | 1.839,50 | 0,00 | 0,00 | 11.794,50 |
| Palmares | PE | Joaquim Nabuco | 1.470,00 | 1.960,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.030,00 |
| Palmas | PR | Honório Serpa | 1.011,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 768,50 | 6.079,50 |
| Palmeira Indios | AL | Cacimbinhas | 0,00 | 1.485,00 | 1.162,00 | 0,00 | 919,20 | 3.566,20 |
| Paranaguá | PR | Tunas do Paraná | 396,00 | 280,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 |
| Patos | PB | Desterro | 1.200,00 | 7.942,00 | 3.000,00 | 0,00 | 887,00 | 13.029,00 |
| Picos | PI | Paulistana | 0,00 | 1.890,00 | 1.500,00 | 0,00 | 650,00 | 4.040,00 |
| Propria | SE | Canhoba | 2.334,00 | 4.791,00 | 4.000,00 | 0,00 | 259,00 | 11.384,00 |
| Registro | SP | Cajati | 0,00 | 5.335,00 | 4.817,50 | 0,00 | 225,00 | 10.377,50 |
| Rio Branco | AC | Rio Branco | 0,00 | 0,00 | 12.480,50 | 0,00 | 0,00 | 12.480,50 |
| Rio Grande | RS | S. José do Norte | 5.000,00 | 840,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| Roraima | RR | Caracaraí | 1.470,00 | 2.100,00 | 5.182,00 | 0,00 | 0,00 | 8.752,00 |
| S. L. M. Belos | GO | Caiapônia | 1.073,00 | 1.960,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.433,00 |
| S. Luis Caceres | MT | Cáceres | 400,00 | 2.450,00 | 1.200,00 | 5.325,00 | 0,00 | 9.375,00 |
| S. Luis Maranhão | MA | Icatu | 5.118,00 | 3.850,00 | 2.500,00 | 0,00 | 721,00 | 12.189,00 |
| São Mateus | ES | São Mateus | 0,00 | 0,00 | 4.113,50 | 0,00 | 0,00 | 4.113,50 |
| Sinop | MT | Peixoto Azevedo | 0,00 | 4.465,00 | 2.460,00 | 0,00 | 738,00 | 7.663,00 |
| Tiangua | CE | São Benedito | 0,00 | 10.252,00 | 1.200,00 | 6.211,00 | 0,00 | 17.663,00 |
| Tocantinópolis * | TO | Araguatins | 0,00 | 4.465,00 | 2.251,50 | 800,00 | 0,00 | 7.516,50 |
| Uruaçu | GO | Campinorte | 0,00 | 3.765,00 | 3.598,00 | 0,00 | 0,00 | 7.363,00 |
| PROJ. ESPECIAL | ||||||||
| Barra/BA | -x- | -x- | 0,00 | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.912,00 |
| TOTAL POR
META |
69.979,10 | 172.152,00 | 211.897,59 | 24.034,00 | 16.443,50 | 494.506,19 |