DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
referentes ao período de 01.10.1998 a 30.09.1999
e ao orçamento de 01.10.1999 a 30.09.2000
01 Parecer
dos auditores independentes
02 Balanço
patrimonial - 30.09.99
03
Demonstração das variações patrimoniais - 98/99
04 Balanço
financeiro - 30.09.99
05 Balanço
orçamentário - 30.09.99
06 e 07 Fluxo de
caixa do exercício - 98/99
08 a 12 Notas
explicativas as demonstrações financeiras
13
Demonstração oficial das receitas e despesas - 98/99
14
Demonstração gerencial das receitas e despesas - 98/99
15
Gráfico de fontes de apoio financeiro do exercício 98/99
16
Gráfico de aplicação dos recursos do exercício
- 98/99
17
Gráfico de despesas administrativas - 98/99
18
Previsão e realização de receitas do exercício
98/99
19
Orçamento para exercício seguinte - 99/2000
20
Gráfico de previsão para aplicação dos recursos
do exercício seguinte
21
Situação de abrangência do exercício em 30.09.98
e 30.09.99
22 Gráfico
de Mortalidade Infantil
Ilmos. Srs.
Coordenadores da
PASTORAL DA CRIANÇA - Organismo de Ação Social
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB
Curitiba - PR
MOORE STEPHENS SFAI
AUDITORES INDEPENDENTES & ASSOCIADOS S/C
CRC - PR 4.232
ANTONIO CARLOS PEDROSO DE SIQUEIRA
Contador CRC - PR 15.509/O-3
| PASTORAL DA
CRIANÇA, ORGANISMO DE AÇÃO SOCIAL DA CNBB
FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 01.10.98 A 30.09.99 |
| 1a. parte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| FONTE | SALDO DE | RECURSOS | TRANSF. | RENDIMENTOS | RECURSOS | APOIO | APOIO | APOIO | EVENTUAL | MUN.RISCO | GERAÇÃO |
| FINANCIADORA | CAIXA EM | RECEBIDOS | ENTRE | DE APLIC. | DISPONÍVEIS | ALFABE- | MENSAL | CAPACITAÇÃO | COPEL / | CRIANÇA | DE |
| 30.09.98 | NO EXERCÍCIO | CONTAS | FINANCEIRAS | TIZAÇÃO | REPASSE R$ | (4) | BRINQUED. | VIVA | RENDA | ||
| CONVÊNIOS / PASTORAL | |||||||||||
| Ministério da Saúde 117/97-01 | 411.313,68 | 13.324.500,00 | 0,00 | 36.230,13 | 13.772.043,81 | 0,00 | 7.050.228,61 | 2.335.051,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Criança Esperança 98 | 0,00 | 1.160.074,60 | 0,00 | 32.375,81 | 1.192.450,41 | 99.660,00 | 0,00 | 21.243,92 | 0,00 | 105.038,80 | 92.213,29 |
| Fundação Banco do Brasil | 0,00 | 1.027.163,11 | 0,00 | 0,00 | 1.027.163,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pastoral da Criança | 97.773,50 | 359.550,45 | 26.476,23 | 46.148,58 | 503.472,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.933,00 |
| Cia de Energia Elétrica | 1.049,70 | 301.849,47 | (26.476,23) | 536,91 | 303.436,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.040,15 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério da Saúde / Reforma | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 398,32 | 90.398,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundação BB - Reforma | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNICEF / Segurança Alimentar | 31.917,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.917,00 | 0,00 | 0,00 | 34.727,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provopar Estado do Paraná | 1.346,63 | 16.155,96 | 0,00 | 0,00 | 17.502,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEC / Educação Essencial | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802,24 | 143.302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.925,34 | 0,00 | 0,00 |
| Criança Esperança 97 (3) | 40.141,46 | 0,00 | 0,00 | (118,57) | 40.022,89 | 0,00 | 0,00 | (6.665,32) | 0,00 | 2.436,02 | 23.105,35 |
| MEC / Alfabetização 96011/98 | 512.541,29 | 0,00 | 0,00 | 11.589,87 | 524.131,16 | 496.957,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rede Globo 500 Anos | 34.846,53 | 0,00 | 0,00 | 1.482,45 | 36.328,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.236,00 |
| SOMA | 1.272.429,79 | 16.363.293,59 | 0,00 | 130.445,74 | 17.766.169,12 | 596.617,96 | 7.050.228,61 | 2.384.358,33 | 332.965,49 | 107.474,82 | 165.487,64 |
| CONVÊNIOS / ANAPAC | |||||||||||
| UNICEF / Geração de Renda | 6.671,51 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.671,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.434,66 |
| Projeto Canadá | 0,00 | 149.180,39 | 0,00 | 0,00 | 149.180,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O Boticário | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Campanha Mundo Jovem (1) | 0,00 | 128.322,00 | 0,00 | 0,00 | 128.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 6.671,51 | 333.202,39 | 0,00 | 0,00 | 339.873,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.434,66 |
| CONVÊNIOS / CNBB | |||||||||||
| FNUAP - Nações Unidas (5) | 26.228,06 | 10.108,67 | 0,00 | 3.999,07 | 40.335,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 26.228,06 | 10.108,67 | 0,00 | 3.999,07 | 40.335,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA GERAL - EXERCÍCIO 98/99 | 1.305.329,36 | 16.706.604,65 | 0,00 | 134.444,81 | 18.146.378,82 | 596.617,96 | 7.050.228,61 | 2.384.358,33 | 332.965,49 | 107.474,82 | 190.922,30 |
| SOMA GERAL - EXERCÍCIO 97/98 | 628.577,21 | 13.162.118,75 | 0,00 | 190.976,34 | 13.981.672,30 | 903.160,25 | 4.468.732,50 | 1.967.960,45 | 898.744,79 | 408.420,63 | 171.657,62 |
(1) Campanha Mundo Jovem - Arraial Play Center / Campanha
Anjinho / Doações Yazigy / SBT / Ferrero Rocher
(2) Nessas despesas estão inclusos também
materiais educativos de geração de renda e alfabetização
(3) O rendimento negativo apresentado nesta conta refere-se
a Imposto de Renda acumulado sobre os rendimentos dessa aplicação.
(4) O valor negativo de R$ 6.665,32 refere-se a devolução
de saldo de treinamentos, saldos esses aplicados em outras metas do convênio
(5) O saldo apresentado na conta corrente do FNUAP foi
devolvido ao mesmo devido solicitação do mesmo.
| PASTORAL
DA CRIANÇA, ORGANISMO DE AÇÃO SOCIAL DA CNBB
FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIODE 01.10.98 A 30.09.99 |
||||||||||
| 2a. parte | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=SOMA 6 A 15 | 17 | 18 | 19 | 20=16+17+18+19 | 21=5-20 |
| FONTE | MATERIAL | DESPESAS | PROJ.ESP. | DESPESAS | TOTAL | DESPESAS
DE
INVESTIMENTOS |
TOTAL DOS | SALDO DE | ||
| FINANCIADORA | EDUCATIVO | ADMINISTRA- | FUNDO | DE | DESPESAS | EQUIPAMENTOS | REFORMA | BALANÇAS | DISPÊNDIOS | CAIXA EM |
| (2) | TIVAS | RESERVA PR | VIAGEM | DE CUSTEIO | UTENSILIOS | SEDE | PORTÁTEIS | 30.09.99 | ||
| CONVÊNIOS / PASTORAL | ||||||||||
| Ministério da Saúde 117/97-01 | 1.143.622,70 | 1.397.872,95 | 0,00 | 195.296,38 | 12.122.072,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.122.072,44 | 1.649.971,37 |
| Criança Esperança 98 | 0,00 | 49.799,28 | 0,00 | 0,00 | 367.955,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.955,29 | 824.495,12 |
| Fundação Banco do Brasil | 661.661,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.661,11 | 35.985,00 | 0,00 | 329.517,00 | 1.027.163,11 | 0,00 |
| Pastoral da Criança | 25.358,64 | 55.251,08 | 0,00 | 7.821,89 | 115.364,61 | 0,00 | 54.129,26 | 0,00 | 169.493,87 | 333.978,66 |
| Cia de Energia Elétrica | 0,00 | 13.603,17 | 31.456,83 | 0,00 | 287.100,15 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 288.892,15 | 14.543,93 |
| Ministério da Saúde / Reforma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.680,88 | 0,00 | 58.680,88 | 31.717,44 |
| Fundação BB - Reforma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| UNICEF / Segurança Alimentar | 0,00 | 21.189,07 | 0,00 | 0,00 | 55.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.917,00 | 0,00 |
| Provopar Estado do Paraná | 0,00 | 17.438,31 | 0,00 | 0,00 | 17.438,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.438,31 | 64,28 |
| MEC / Educação Essencial | 52.376,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.302,24 | 0,00 |
| Criança Esperança 97 (3) | 0,00 | 17.886,87 | 0,00 | 874,97 | 37.637,89 | 2.355,64 | 0,00 | 0,00 | 39.993,53 | 29,36 |
| MEC / Alfabetização 96011/98 | 27.173,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.131,16 | 0,00 |
| Rede Globo 500 Anos | 10.000,00 | 3.012,00 | 0,00 | 0,00 | 36.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.248,00 | 80,98 |
| SOMA | 1.920.192,55 | 1.576.052,73 | 31.456,83 | 203.993,24 | 14.368.828,20 | 40.132,64 | 172.810,14 | 329.517,00 | 14.911.287,98 | 2.854.881,14 |
| CONVÊNIOS / ANAPAC | ||||||||||
| UNICEF / Geração de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.434,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.434,66 | 21.236,85 |
| Projeto Canadá | 0,00 | 95.051,42 | 0,00 | 0,00 | 95.051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.051,42 | 54.128,97 |
| O Boticário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| Campanha Mundo Jovem (1) | 0,00 | 124.538,56 | 0,00 | 0,00 | 124.538,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.538,56 | 3.783,44 |
| SOMA | 0,00 | 219.589,98 | 0,00 | 0,00 | 245.024,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.024,64 | 94.849,26 |
| CONVÊNIOS / CNBB | ||||||||||
| FNUAP - Nações Unidas (5) | 2.475,00 | 11.268,03 | 0,00 | 4.486,31 | 18.229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.229,34 | 22.106,46 |
| SOMA | 2.475,00 | 11.268,03 | 0,00 | 4.486,31 | 18.229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.229,34 | 22.106,46 |
| SOMA GERAL - EXERCÍCIO 98/99 | 1.922.667,55 | 1.806.910,74 | 31.456,83 | 208.479,55 | 14.632.082,18 | 40.132,64 | 172.810,14 | 329.517,00 | 15.174.541,96 | 2.971.836,86 |
| SOMA GERAL - EXERCÍCIO 97/98 | 1.511.122,79 | 1.639.914,80 | 282.046,31 | 207.705,05 | 12.459.465,19 | 216.877,75 | 0,00 | 0,00 | 12.676.342,94 | 1.305.329,36 |
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Pastoral da Criança, tem por objetivo o desenvolvimento integral das crianças, promovendo, em função delas, também suas famílias e comunidades, sem distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político, através dos seguintes programas, entre outros que sirvam a suas finalidades:
Tendo em vista o interesse da Entidade em qualificar-se como Organização Social de Interesse Público, conforme dispõe a Lei n.º 9.790/99, deverá passar a apresentar suas demonstrações financeiras em conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, observando os Princípios Fundamentais de Contabilidade em sua elaboração e adotando os conceitos, conteúdo e estrutura, bem como a nomenclatura, das demonstrações contábeis estabelecidos através da Resolução CFC n.º 686/90. A decisão para a elaboração e apresentação neste exercício das demonstrações financeiras em conformidade com as normas de contabilidade emadas da Lei 4.320/64, decorre da maior facilidade que a Entidade tem para apresentar seu orçamento disponibilizado e os resultados da execução orçamentária em cada um dos programas e convênios de ações comunitárias realizadas com cada entidade ou fonte financiadora. Essas informações são complementadas por gráficos e planilhas, de modo a resultar em maior transparência.
O Fluxo de Caixa representa a Demonstração das Origens
e Aplicações de Recursos, demonstrando, o detalhamento, por
fonte financiadora as origens das entradas dos recursos e as aplicações
das despesas nas diversas atividades-meio.
b) renda de seus bens;
c) subvenções e auxílios que lhe sejam destinados;
d) contribuição de colaboradores e benfeitores;
NOTA 05 - FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO (DEMONSTRAÇÃO
DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS)
O Fluxo de Caixa do exercício, que é uma forma de apresentação da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos nas sociedades comerciais, tem por objetivo apresentar, como seu próprio nome indica, de forma ordenada e sumariada, as principais informações relativas as fontes dos recursos financeiros que deram origem as diversas inversões realizadas para o atendimento de seus objetivos sociais, durante o exercício, e evidenciar as alterações, em cada exercício, da posição financeira da Entidade.
O modelo que está sendo apresentado pela PASTORAL DA CRIANÇA é bastante detalhado, informando por convênio, os diversos gastos das Atividades-Meio. Essa forma de apresentação é a mais adequada à estrutura em que estão controlados os diversos valores para o desenvolvimento das atividades da Pastoral da Criança, oferecendo maior transparência das realizações de cada um dos Convênios.
Para tornar essa demonstração ainda mais clara, explicamos, a seguir, as partes que a compõem, iniciando pelo objeto de cada Convênio:
Projeto de intervenção estratégica da União em educação e em saúde das famílias carentes na prevenção da morbimortalidade infantil e materna.
FNUAP – Fundo de População das Nações Unidas;
Práticas de informação, educação e comunicação e temas de planejamento familiar para grupos comunitários.
Criança Esperança – Rede Globo
Principais ações: apoio integral as gestantes, incentivo ao aleitamento materno, vigilância nutricional, alternativas alimentares, controle de doenças diarréicas, remédios caseiros, controle das doenças respiratórias, estimulação para vacinação, educação essencial, prevenção de acidentes domésticos, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e catequese do ventre materno.
UNICEF – Geração de Renda
Propostas de erradicação da miséria e da fome através de alternativas de atendimento: projetos de ajuda mútua e geração de renda.
UNICEF- Segurança Alimentar
Capacitação de multiplicadores em segurança alimentar, direitos e cidadania.
Provopar – Governo do Estado do PR
Aluguel da antiga sede da coordenação nacional da pastoral da criança.
Fundação Banco do Brasil
Projeto nacional de capacitação em educação, em saúde e atividades para o trabalho.
Cia. Paranaense de Energia Elétrica
Treinamento em serviço nas áreas de prevenção de acidentes, inclusive com a rede elétrica, alfabetização de crianças, adolescentes e adultos, ações básicas de saúde entre outros temas sociais, se educacionais de apoio a criança e a família.
Ministério da Saúde – reforma
Reforma da sede da coordenação nacional da Pastoral da Criança.
Fundação Banco do Brasil – reforma
Reforma da sede da coordenação nacional da pastoral da
criança.
Apoio Mensal: repasse em dinheiro para treinamento, acompanhamento e avaliação em serviço das equipes de coordenações estaduais, diocesanas, paroquiais e líderes comunitários da Pastoral da Criança para implementação e acompanhamento das ações básicas de saúde, nutrição e educação nas comunidades carentes e dos bolsões de miséria;
Apoio para Capacitação: Repasse em dinheiro para treinamento, reciclagem e troca de experiência das equipes de coordenação diocesanas e paroquiais, nas áreas de saúde, nutrição, educação;
Apoio Eventual: 1. repasse em dinheiro para dioceses para aquisição de material didático pedagógico e implementação de brinquedotecas. 2. Repasse em dinheiro para dioceses do Paraná, referente a as doações nas contas de luz - 75%;
Apoio Criança Viva: Plano de intervenção envolvendo as ações da Pastoral da Criança e outras ações específicas de acordo com a realidade local;
Apoio a Geração de Renda: tem o objetivo de contribuir na melhoria das condições de vida das famílias, líderes e comunidades acompanhadas em Ações Básicas de Saúde, Nutrição e Educação a Pastoral da Criança desenvolve o Programa de Geração de Renda, visando não só a complementação da renda como também possibilitar a promoção humana e o progresso familiar e comunitário.
Material Educativo: Elaboração, Impressão e Transporte de Materiais Educativos;
Despesas Administrativas: sob este título são reunidos diversos gastos que são realizados para possibilitar o adequado gerenciamento e encaminhamento de informações à todas as Dioceses. Um detalhamento desses gastos está apresentado em gráfico específico, em anexo;
Projetos Especiais: Transferência entre contas para formação de fundo de reserva para o Estado do Paraná, através de doações nas contas de luz;
Balanças Portáteis: Balanças portáteis de curta duração para pesagem domiciliar;
PASTORAL
DA CRIANÇA, ORGANISMO DE AÇÃO SOCIAL DA CNBB
DEMONSTRAÇÃO OFICIAL
(*) DAS RECEITAS E DESPESAS
| conforme gráfico fl. 16 | ||||||
| 01.10.97 a 30.09.98 | 01.10.98 a 30.09.99 | |||||
| RECEITAS | ||||||
| Receitas de Convênios Nacionais | 12.542.173,88 | 15.677.893,67 | ||||
| Receitas de Convênios Internacionais | 60.960,36 | 24.000,00 | ||||
| Receitas de Projetos Especiais | 344.137,95 | 301.849,47 | ||||
| Outras Receitas | 97.773,50 | 359.550,45 | ||||
| SUBTOTAL | 13.045.045,69 | 16.363.293,59 | ||||
| Receitas de Aplicações Financeiras | 190.550,06 | 130.445,74 | ||||
| TOTAL DAS RECEITAS | 13.235.595,75 | 16.493.739,33 | ||||
| DESPESAS | 01.10.97 a 30.09.98 | % | 01.10.98 a 30.09.99 | |||
| Repasse para alfabetização (1) | 903.160,25 | 7,24% | 596.617,96 | 4,00% | ||
| Repasse para apoio mensal | 4.468.732,50 | 35,81% | 7.050.228,61 | 47,28% | ||
| Repasse para capacitação | 1.967.960,45 | 15,77% | 2.384.358,33 | 15,99% | ||
| Repasse para municípios de risco | 337.029,20 | 2,70% | 107.474,82 | 0,72% | ||
| Repasse para apoio eventual | 898.744,79 | 7,20% | 332.965,49 | 2,23% | ||
| Repasse para geração de renda | 139.696,45 | 1,12% | 165.487,64 | 1,11% | ||
| Despesas com materiais educativos | 1.477.378,29 | 11,84% | 1.920.192,55 | 12,88% | ||
| Despesas administrativas | 1.586.471,03 | 12,71% | 1.576.052,73 | 10,57% | ||
| Despesas com projetos especiais | 282.046,31 | 2,26% | 31.456,83 | 0,21% | ||
| Despesas de viagem | 204.584,44 | 1,64% | 203.993,24 | 1,37% | ||
| Despesas com equipamentos e utensílios | 214.870,80 | 1,72% | 369.649,64 | 2,48% | ||
| Despesas com reforma da sede | 0,00 | 0,00% | 172.810,14 | 1,16% | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 12.480.674,51 | 100,00% | 14.911.287,98 | 100,00% | ||
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 754.921,24 | 1.582.451,35 |
(*) OFICIAL: Inclui somente os convênios realizados
diretamente com a Pastoral da Criança, Organismo da CNBB
(1) Redução de valores devido a mudança
na política dos recursos enviados pelo MEC
| 01.10.97 a 30.09.98 | 01.10.98 a 30.09.99 | |||||
| RECEITAS | ||||||
| Receitas de Convênios Nacionais | 12.542.173,88 | 15.677.893,67 | ||||
| Receitas de Convênios Internacionais | 178.033,42 | 223.289,06 | ||||
| Receitas de Projetos Especiais | 344.137,95 | 301.849,47 | ||||
| Outras Receitas | 97.773,50 | 503.572,45 | ||||
| SUBTOTAL | 13.162.118,75 | 16.706.604,65 | ||||
| Receitas de Aplicações Financeiras | 190.976,34 | 134.444,81 | ||||
| TOTAL DAS RECEITAS | 13.353.095,09 | 16.841.049,46 | ||||
| DESPESAS | 01.10.97 a 30.09.98 | % | 01.10.98 a 30.09.99 | % | ||
| Repasse para alfabetização | 903.160,25 | 7,12% | 596.617,96 | 3,93% | ||
| Repasse para apoio mensal | 4.468.732,50 | 35,25% | 7.050.228,61 | 46,46% | ||
| Repasse para capacitação | 1.967.960,45 | 15,52% | 2.384.358,33 | 15,71% | ||
| Repasse para municípios de risco | 408.420,63 | 3,22% | 107.474,82 | 0,71% | ||
| Repasse para apoio eventual | 898.744,79 | 7,09% | 332.965,49 | 2,19% | ||
| Repasse para geração de renda | 171.657,62 | 1,35% | 190.922,30 | 1,26% | ||
| Despesas com materiais educativos | 1.511.122,79 | 11,92% | 1.922.667,55 | 12,67% | ||
| Despesas administrativas | 1.639.914,80 | 12,94% | 1.806.910,74 | 11,91% | ||
| Despesas com projetos especiais | 282.046,31 | 2,22% | 31.456,83 | 0,21% | ||
| Despesas de viagem | 207.705,05 | 1,64% | 208.479,55 | 1,37% | ||
| Despesas com equipamentos e utensílios | 216.877,75 | 1,71% | 369.649,64 | 2,44% | ||
| Despesas com reforma da sede | 0,00 | 0,00% | 172.810,14 | 1,14% | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 12.676.342,94 | 100,00% | 15.174.541,96 | 100,00% | ||
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 676.752,15 | 1.666.507,50 |
(*) GERENCIAL: Inclui também os convênios
realizados através da ANAPAC e da CNBB
![]() |
![]() |
![]() |
PASTORAL
DA CRIANÇA,
ORGANISMO DE AÇÃO SOCIAL DA CNBB
PREVISÃO E REALIZAÇÃO
DE RECEITAS DE 01/10/98 A 30/09/99
| FONTES | Valor total | Previsão de Receitas | Realização de Receitas | |
| FINANCIADORAS | do convênio | Exercício: 98/99 | Exercício: 98/99 | |
| Ministério da Saúde / FNS - Conv. 117/97-1 | 15.998.800,00 | 14.664.350,00 | 13.324.500,00 | |
| FNUAP - Fundo de População das Nações Unidas | 479.656,00 | 211.286,94 | 10.108,67 | |
| Criança Esperança / Rede Globo 1998 | 1.200.000,00 | 945.000,00 | 1.160.074,60 | |
| UNICEF - Geração de Renda | 150.000,00 | 110.000,00 | 40.000,00 | |
| UNICEF - Segurança Alimentar | 60.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| Provopar - Governo do Estado do PR | 24.150,00 | 8.050,02 | 16.155,96 | |
| Fundação Banco do Brasil | 1.429.500,00 | 1.429.500,00 | 1.027.163,11 | |
| Companhia de Energia Elétrica do Paraná | 413.177,39 | 291.289,32 | 301.849,47 | |
| Ministério da Saúde / FNS - Convênio reforma | 137.540,62 | 0,00 | 90.000,00 | |
| Fundação Banco do Brasil - Convênio reforma | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| INTERNO - Pastoral da Criança | 0,00 | 0,00 | 359.550,45 | |
| Contratos Diversos / ANAPAC | 0,00 | 0,00 | 293.202,39 | |
| TOTAL GERAL | 19.952.824,01 | 17.683.476,28 | 16.706.604,65 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 = 02+03+04 | ||
| FONTES | * Valor total | Parcelas recebidas | Parcelas a receber | Saldos em Caixa/ | Saldos de Convênios | |
| FINANCIADORAS | do convênio | até 30.09.99 | entre 01.10.99 e 30.09.2000 | Bancos em 30.09.99 | a executar | |
| CONVÊNIOS COM A PASTORAL DA CRIANÇA | ||||||
| 01. MS / Fundo Nacional de Saúde | 15.998.000,00 | 14.658.150,00 | 1.339.850,00 | 1.649.971,37 | 2.989.821,37 | |
| 02. MS / Fundo Nacional de Saúde - Novo | 17.849.450,00 | 0,00 | 13.601.650,00 | 0,00 | 13.601.650,00 | |
| 03. Fundação Banco do Brasil | 1.027.163,11 | 1.027.163,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04. Rede Globo / Criança Esperança / 97 | 1.251.934,66 | 1.251.934,66 | 0,00 | 29,36 | 29,36 | |
| 05. Rede Globo / Criança Esperança / 98 | 1.160.074,60 | 1.160.074,60 | 0,00 | 824.495,12 | 824.495,12 | |
| 06. Governo do Estado de Minas Gerais | 1.200.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | |
| 07. MEC - Alfabetização | 676.974,00 | 0,00 | 676.974,00 | 0,00 | 676.974,00 | |
| 08. PROVOPAR - Estado do Paraná | 0,00 | 24.205,98 | 4.020,00 | 64,28 | 4.084,28 | |
| 09. INTERNO - Pastoral da Criança | 0,00 | 457.323,95 | 100.260,00 | 333.978,66 | 434.238,66 | |
| 10. Cia de Energia Eletrica - PR (3) | 0,00 | 423.737,54 | 1.002.660,00 | 14.543,93 | 1.017.203,93 | |
| 11. Rede Globo - 500 Anos | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 | 80,98 | 80,98 | |
| 12. Ministério da Saúde - reforma da sede | 137.540,62 | 90.000,00 | 47.540,62 | 31.717,44 | 79.258,06 | |
| 13. Ministério da Saúde - rodas conversa | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | |
| TOTAL PARCIAL | 39.574.936,99 | 19.126.389,84 | 17.912.954,62 | 2.854.881,14 | 20.767.835,76 | |
| CONVÊNIOS COM A ANAPAC (2) | ||||||
| 01. UNICEF - Geração de Renda | 150.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 21.236,85 | 91.236,85 | |
| 02. Contratos Diversos / ANAPAC | 0,00 | 215.398,39 | 303.000,00 | 73.612,41 | 376.612,41 | |
| TOTAL PARCIAL | 150.000,00 | 295.398,39 | 373.000,00 | 94.849,26 | 467.849,26 | |
| CONVÊNIOS COM A CNBB (1) | ||||||
| 01. UNFPA / FNUAP | 479.656,00 | 278.477,73 | 201.178,27 | 22.106,46 | 223.284,73 | |
| TOTAL PARCIAL | 479.656,00 | 278.477,73 | 201.178,27 | 22.106,46 | 223.284,73 | |
| TOTAL GERAL | 40.204.592,99 | 19.700.265,96 | 18.487.132,89 | 2.971.836,86 | 21.458.969,75 | |
| OBSERVAÇÕES: | ||||||
| (1) Convênio celebrado com CGC da CNBB, por ter seu início em 1993. | ||||||
| (2) Convênio celebrado com CGC da ANAPAC. | ||||||
| (3) Os recursos a serem recebidos
da Cia de Energia Eletrica do PR,
através das doações foi calculado com base nos valores do mês de outubro/99, incluindo parceria com APAE. |
||||||
| * O valor total do convênio
refere-se ao valor de assinatura,
sendo que o cronograma de recebimento de suas parcelas podem ocorrer em vários exercícios. |
| 2º /98 | 2º /99 | Var. % | ||||
| 1 | Estados (100%) --------------------------------------------> | 27 | 27 | ---- | ||
| 2 | Dioceses com Pastoral da Criança (100%) ------------------> | 257 | 261 | 1,56 | ||
| 3 | Paróquias com Pastoral da Criança (59%) -------------------> | 4470 | 4741 | 6,06 | ||
| 4 | Municípios com Pastoral da Criança (57%) -----------------> | 2966 | 3166 | 6,74 | ||
| 5 | Comunidades Acompanhadas ----------------------------------> | 27332 | 30094 | 10,11 | ||
| 6 | Líderes Comunitários atuantes -----------------------------> | 103409 | 118829 | 14,91 | ||
| 7 | Equipes de Coordenação, Capacitação e acompanhamento ------> | 5656 | 6009 | 6,24 | ||
| 8 | Média mensal de Famílias acompanhadas ---------------------> | 886376 | 986513 | 11,3 | ||
| 9 | Média mensal de Crianças menores de 6 anos acompanhadas ---> | 1291375 | 1441377 | 11,62 | ||
| 10 | Média mensal de Gestantes acompanhada ---------------------> | 64102 | 74525 | 16,26 | ||
| 11 | Emissoras Rádio com Programa Semanal "Viva Vida" (1) -------> | 1170 | 1111 | -5,04 | ||
| 12 | Alunos frequentando cursos de Alfabetização (2) ------------> | 42809 | 35762 | -16,46 | ||
| 13 | Projetos Alternativos de Geração Renda (3) -----------------> | 1304 | 1414 | 8,44 | ||
