Planilha Geral de Despesas por Meta até Dez. 1996
Pastoral da Criança / Criança Esperança - Rede Globo |
Projeto Municípios de risco
| METAS | DESPESA |
| Municípios de Risco | 350.626,00 |
| Balanças | 42.952,00 |
| Transp. Material Educativo | 10.912,00 |
| Programa de Rádio | 3.450,00 |
| Material Educativo | 14.057,00 |
| Despesas de Viagem | 6.842,00 |
| Material de Consumo | 1.008,00 |
| Despesas de Informática | 1.096,00 |
| Manutenção | 1.424,00 |
| Encontro Regional | 8.435,00 |
| Total | 440.802,00 |
Projeto demais Municípios
| METAS | DESPESA |
| Geração de Renda | 22.734,35 |
| Alfabetização de Jovens e Adultos | 212.834,66 |
| Balança | 153.135,00 |
| Transp. Material Educativo | 43.651,51 |
| Adeq. Sist. de Informação | 24.749,00 |
| Treinamentos Específicos | 126.506,70 |
| Municípios ano 1996 | 7.200,00 |
| Programa de Rádio | 13.800,00 |
| Material Educativo | 56.230,73 |
| Total | 660.841,95 |
Outros
| METAS | DESPESA |
| Pesquisa | 23.364,40 |
| Despesa de Custeio | 83.410,51 |
| Despesa de Viagem | 27.369,14 |
| Material Permanente | 8.996,00 |
| Material de Consumo | 4.036,90 |
| Despesa de Informática | 4.388,61 |
| Despesa Telefone e Correio | 29.259,57 |
| Manutenção | 5.696,35 |
| Encontro Regional | 33.744,59 |
| Prestação de Serviços | 13.676,84 |
| Serviço de Comunicação | 13.284,62 |
| Despesas Bancárias | 2,51 |
| Pesquisa Alojamento Conjunto | 20.240,00 |
| Total | 267.470,04 |
| TOTAL GERAL | 1.369.113,99 |
| RECURSOS RECEBIDOS | 1.200.000,00
|
| RENDIMENTOS | 169.113,99
|
| TOTAL DE RECURSOS | 1.369.113,99
|
Dra. Zilda Arns Neumann
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança
Silvio Lopes Barbosa
Contador
CRC 38352/0-6
Paraná