|
Estado do PIAUI Diocese : CAMPO MAIOR |
| Fonte...: Pastoral da Crianca - CNBB | |||
| Criancas < 6 anos acompanhadas (media mensal) | Ano 2001 | 15 | criancas |
| Familias acompanhadas (media mensal) | Ano 2001 | 9 | familias |
| Gestantes acompanhadas (media mensal) | Ano 2001 | 0 | gestantes |
| Lideres voluntarios atuantes | Ano 2001 | 1 | lideres |
| Numero de comunidades cadastradas | Ano 2001 | 1 | comunid. |
| Criancas desnutridas | Ano 2001 | 36,1 | % |
| Numero medio de nascidos ao mes na Pastoral | Ano 2001 | 0,0 | criancas |
| Criancas com baixo peso ao nascer (-2500g) | Ano 2001 | 0,0 | % |
| Numero medio de mortes por mes: menores 1 ano | Ano 2001 | 0,0 | criancas |
| Criancas acomp. % de <6 anos do municipio | Ano 2001 | 1,3 | % |
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: DATASUS- Recursos repassados para os municipios | |||
| Transferencias para Munic.- Extrato (clique) | Ano 2001 | ||
| Informacoes de Saude (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: SIAFI/MF - Relacao de Convenios do municipio com o Governo Federal | |||
| Consultas de convenios a partir de 1996 | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Assitencia Social - Liberacao de Recursos | |||
| Gestao Municipio e Estadual (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Secretaria do Tesouro Nacional | |||
| Dados do FUNDEF (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Banco do Brasil | |||
| Dados dos recursos do municipio (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
OBS.: Os dados acima são de responsabilidade de sua fonte divulgadora.