|
Estado de MINAS GERAIS Diocese : TEOFILO OTONI |
| Fonte...: IBGE - Censo 1991 | |||
| Criancas em domicilio com renda ate 1 SM-Urb | Ano 1991 | 42,7 | % |
| Criancas em domicilio c/ renda ate 1 SM-Rural | Ano 1991 | 67,6 | % |
| Criancas em domicilio c/ renda ate 1 SM-Total | Ano 1991 | 54,1 | % |
| Estudo do chefe da familia: menos 1 ano | Ano 1991 | 41,0 | % |
| Estudo do chefe da familia: ate 3 anos | Ano 1991 | 60,4 | % |
| Criancas em favelas - Urbano | Ano 1991 | 1,8 | % |
| Criancas em favelas - Rural | Ano 1991 | 0,0 | % |
| Criancas em favelas - Total | Ano 1991 | 1,1 | % |
| Criancas abastecimento de agua inadequado | Ano 1991 | 47,3 | % |
| Criancas esgoto inadequado | Ano 1991 | 61,9 | % |
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: DATASUS- Recursos repassados para os municipios | |||
| Transferencias para Munic.- Extrato (clique) | Ano 2001 | ||
| Informacoes de Saude (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: SIAFI/MF - Relacao de Convenios do municipio com o Governo Federal | |||
| Consultas de convenios a partir de 1996 | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Assitencia Social - Liberacao de Recursos | |||
| Gestao Municipio e Estadual (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Secretaria do Tesouro Nacional | |||
| Dados do FUNDEF (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Banco do Brasil | |||
| Dados dos recursos do municipio (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
OBS.: Os dados acima são de responsabilidade de sua fonte divulgadora.