|
Estado de MINAS GERAIS Diocese : PATOS DE MINAS |
| Fonte...: Pastoral da Crianca - CNBB | |||
| Criancas < 6 anos acompanhadas (media mensal) | Ano 2001 | 137 | criancas |
| Familias acompanhadas (media mensal) | Ano 2001 | 121 | familias |
| Gestantes acompanhadas (media mensal) | Ano 2001 | 0 | gestantes |
| Lideres voluntarios atuantes | Ano 2001 | 7 | lideres |
| Numero de comunidades cadastradas | Ano 2001 | 1 | comunid. |
| Criancas desnutridas | Ano 2001 | 6,4 | % |
| Numero medio de nascidos ao mes na Pastoral | Ano 2001 | 0,3 | criancas |
| Criancas com baixo peso ao nascer (-2500g) | Ano 2001 | 0,0 | % |
| Numero medio de mortes por mes: menores 1 ano | Ano 2001 | 0,0 | criancas |
| Criancas acomp. % de <6 anos do municipio | Ano 2001 | 18,7 | % |
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: IBGE - Censo 1991 | |||
| Criancas em domicilio com renda ate 1 SM-Urb | Ano 1991 | 50,8 | % |
| Criancas em domicilio c/ renda ate 1 SM-Rural | Ano 1991 | 41,2 | % |
| Criancas em domicilio c/ renda ate 1 SM-Total | Ano 1991 | 46,3 | % |
| Estudo do chefe da familia: menos 1 ano | Ano 1991 | 15,5 | % |
| Estudo do chefe da familia: ate 3 anos | Ano 1991 | 42,6 | % |
| Criancas em favelas - Urbano | Ano 1991 | 0,0 | % |
| Criancas em favelas - Rural | Ano 1991 | 0,0 | % |
| Criancas em favelas - Total | Ano 1991 | 0,0 | % |
| Criancas abastecimento de agua inadequado | Ano 1991 | 41,7 | % |
| Criancas esgoto inadequado | Ano 1991 | 76,3 | % |
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: DATASUS- Recursos repassados para os municipios | |||
| Transferencias para Munic.- Extrato (clique) | Ano 2001 | ||
| Informacoes de Saude (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: SIAFI/MF - Relacao de Convenios do municipio com o Governo Federal | |||
| Consultas de convenios a partir de 1996 | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Assitencia Social - Liberacao de Recursos | |||
| Gestao Municipio e Estadual (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Secretaria do Tesouro Nacional | |||
| Dados do FUNDEF (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Banco do Brasil | |||
| Dados dos recursos do municipio (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
OBS.: Os dados acima são de responsabilidade de sua fonte divulgadora.