|
Estado do MARANHAO Diocese : PINHEIRO |
| Fonte...: Pastoral da Crianca - CNBB | |||
| Criancas < 6 anos acompanhadas (media mensal) | Ano 2001 | 270 | criancas |
| Familias acompanhadas (media mensal) | Ano 2001 | 175 | familias |
| Gestantes acompanhadas (media mensal) | Ano 2001 | 13 | gestantes |
| Lideres voluntarios atuantes | Ano 2001 | 21 | lideres |
| Numero de comunidades cadastradas | Ano 2001 | 10 | comunid. |
| Criancas desnutridas | Ano 2001 | 7,4 | % |
| Numero medio de nascidos ao mes na Pastoral | Ano 2001 | 3,3 | criancas |
| Criancas com baixo peso ao nascer (-2500g) | Ano 2001 | 5,1 | % |
| Numero medio de mortes por mes: menores 1 ano | Ano 2001 | 0,1 | criancas |
| Criancas acomp. % de <6 anos do municipio | Ano 2001 | 19,7 | % |
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: IBGE - Censo 1991 | |||
| Criancas em domicilio com renda ate 1 SM-Urb | Ano 1991 | 52,7 | % |
| Criancas em domicilio c/ renda ate 1 SM-Rural | Ano 1991 | 49,9 | % |
| Criancas em domicilio c/ renda ate 1 SM-Total | Ano 1991 | 50,1 | % |
| Estudo do chefe da familia: menos 1 ano | Ano 1991 | 38,0 | % |
| Estudo do chefe da familia: ate 3 anos | Ano 1991 | 76,4 | % |
| Criancas em favelas - Urbano | Ano 1991 | 0,0 | % |
| Criancas em favelas - Rural | Ano 1991 | 0,0 | % |
| Criancas em favelas - Total | Ano 1991 | 0,0 | % |
| Criancas abastecimento de agua inadequado | Ano 1991 | 94,8 | % |
| Criancas esgoto inadequado | Ano 1991 | 100,0 | % |
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: DATASUS- Recursos repassados para os municipios | |||
| Transferencias para Munic.- Extrato (clique) | Ano 2001 | ||
| Informacoes de Saude (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Projetos Complementares da Pastoral da Crianca | |||
| Programa de Radio Semanal "Viva a Vida" | 3º Trim./2001 | 1 | emissoras |
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: SIAFI/MF - Relacao de Convenios do municipio com o Governo Federal | |||
| Consultas de convenios a partir de 1996 | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Assitencia Social - Liberacao de Recursos | |||
| Gestao Municipio e Estadual (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Secretaria do Tesouro Nacional | |||
| Dados do FUNDEF (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Banco do Brasil | |||
| Dados dos recursos do municipio (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
OBS.: Os dados acima são de responsabilidade de sua fonte divulgadora.