|
Estado do MARANHAO Diocese : VIANA |
| Fonte...: DATASUS- Recursos repassados para os municipios | |||
| Transferencias para Munic.- Extrato (clique) | Ano 2001 | ||
| Informacoes de Saude (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: SIAFI/MF - Relacao de Convenios do municipio com o Governo Federal | |||
| Consultas de convenios a partir de 1996 | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Assitencia Social - Liberacao de Recursos | |||
| Gestao Municipio e Estadual (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Secretaria do Tesouro Nacional | |||
| Dados do FUNDEF (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
| Fonte...: Banco do Brasil | |||
| Dados dos recursos do municipio (clique) | Ano 2001 | ||
|   | |||
|   | |||
OBS.: Os dados acima são de responsabilidade de sua fonte divulgadora.